Sahibinden mı Letgo mı?
Sahibinden müşteri sinyallerinde önde (50.0 vs 12.0).
Kategori bazlı karşılaştırma
| Kategori | Sahibinden | Letgo |
|---|---|---|
| Kargo Verilen ham arama sonuçlarında kargo veya teslimat ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. | — | 20.0 |
| destek Sahibinden'in 2 yıl üretici garantisi ve 5 yıl yedek-parça/servis hakkı bulunması satış sonrası destek açısından olumlu bir yön. Ancak ekşi sözlük yorumlarında bazı kullanıcıların destek konusunda memnun olmadığı görülüyor. | 50.0 | 0.0 |
| Genel Memnuniyet Ekşi sözlük yorumlarında kullanıcıların çoğu Sahibinden'den memnun değil. Rezalet puanları düşük ve çoğu kullanıcı olumsuz deneyimlerini paylaşıyor. | 40.0 | 10.0 |
| fiyat deger Verilen ham arama sonuçlarında fiyat veya değer ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. | — | — |
| guvenilirlik Sahibinden'in 2 yıl üretici garantisi ve 5 yıl yedek-parça/servis hakkı bulunması güvenilirlik açısından olumlu bir yön. Ancak ekşi sözlük yorumlarında bazı kullanıcıların olumsuz deneyimleri paylaştığı görülüyor. | 60.0 | 10.0 |
Bağımsız metodoloji ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsin. Skorlar müşteri yorumu, şikayet hacmi ve kamuya açık kaynaklardan otomatik analiz ile üretilir; hiçbir markadan reklam alınmaz.