Getir mı Trendyol Yemek mı?
Trendyol Yemek müşteri sinyallerinde önde (35.0 vs 19.0).
Kategori bazlı karşılaştırma
| Kategori | Getir | Trendyol Yemek |
|---|---|---|
| Kargo Kargo ve teslimat süreçlerinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Uygulamada belirtilen teslimat sürelerinin sürekli aşılması, siparişlerin saatlerce gecikmesi, hatta hiç teslim edilmemesi ve teslim edildi olarak gösterilmesi yaygın şikayetlerdi | 10.0 | 40.0 |
| destek Satış sonrası destek konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Canlı desteğin yanıltıcı bilgiler vermesi, sorunları çözmek yerine bankaya yönlendirmesi, geri dönüş yapılmaması veya yetersiz olması sıkça dile getirilen şikayetlerdir. Özelli | 20.0 | 20.0 |
| Genel Memnuniyet Müşteri memnuniyeti oldukça düşük görünmektedir. Sipariş gecikmeleri, eksik iadeler, yanıltıcı teslimat süreleri, çürük/bozuk ürünler ve kampanya hataları gibi birçok sorun kullanıcıların olumsuz deneyimler yaşamasına neden olmuştur. Özelli | 10.0 | 40.0 |
| fiyat deger Fiyat/değer konusunda karışık sinyaller var. Kampanya hataları ve indirimlerin yansımaması gibi sorunlar yaşanırken, 'bayram hizmet bedeli' gibi ek ücretler de şikayet konusu olmuştur. Ancak genel olarak fiyatların yüksekliğine dair doğruda | 40.0 | 50.0 |
| guvenilirlik Getir'in güvenilirliği, ödeme sorunları (mükerrer çekimler, ödeme çekilip sipariş oluşmaması), teslim edilmeyen siparişlerin teslim edildi olarak gösterilmesi ve özellikle çürük, bozuk, küflü ürün teslimatları ile ciddi şekilde zedelenmişti | 20.0 | 30.0 |
Bağımsız metodoloji ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsin. Skorlar müşteri yorumu, şikayet hacmi ve kamuya açık kaynaklardan otomatik analiz ile üretilir; hiçbir markadan reklam alınmaz.