Pegasus mı sun-express mı?
Pegasus için skor mevcut; sun-express için rapor hazırlanıyor.
Rapor hazırlanıyor.
Kategori bazlı karşılaştırma
| Kategori | Pegasus | sun-express |
|---|---|---|
| Kargo Kargo/teslimat kategorisi için doğrudan kargo hizmetiyle ilgili bir bilgi olmasa da, 'valiz kaybetme' vakaları bu kategoriye dahil edilebilir. Bir kullanıcının iki kez valizinin kaybedilmesi, bu alandaki hizmet kalitesinin düşük olduğunu gö | 20.0 | — |
| destek Satış sonrası destek, özellikle rötar durumlarında yetersiz kalmış. Kullanıcılar, yaklaşık 3 saatlik rötarın açıklamasını yapmak için Pegasus'tan hiçbir yetkilinin gelmediğini belirtiyor. Bu durum, sorun anında müşteriyle iletişimin ve dest | 10.0 | — |
| Genel Memnuniyet Müşteri memnuniyeti oldukça düşük. Uzun rötarlar, bu rötarların yönetimi sırasındaki iletişim eksikliği ve 'insanca muamele' beklentisinin karşılanmaması ciddi memnuniyetsizlik yaratıyor. Uçakların konforsuzluğu ve 'balık istifi' benzetmesi | 10.0 | — |
| fiyat deger Kullanıcılar biletleri 'diğer firmalara göre daha ucuza' aldıklarını belirtiyor. Ancak bu düşük fiyatın, hizmet kalitesindeki düşüşle (rötar, konforsuzluk, insanca muamele eksikliği) dengelenip dengelenmediği tartışmalı. Fiyat avantajı olsa | 40.0 | — |
| guvenilirlik Pegasus'un güvenilirliği, özellikle rötarlar ve valiz kayıpları gibi olaylarla ciddi şekilde zedelenmiş durumda. Kullanıcılar, rötarların sık yaşandığını ve şirketin bu durumları yönetme biçimini (ikram vermemek için rötarları gizleme çabas | 20.0 | — |
Bağımsız metodoloji ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsin. Skorlar müşteri yorumu, şikayet hacmi ve kamuya açık kaynaklardan otomatik analiz ile üretilir; hiçbir markadan reklam alınmaz.