Getir Yemek mı Yemeksepeti mı?
Getir Yemek için skor mevcut; Yemeksepeti için rapor hazırlanıyor.
Kategori bazlı karşılaştırma
| Kategori | Getir Yemek | Yemeksepeti |
|---|---|---|
| Kargo Yemeğin 10 dakikalık mesafeye 70 dakikadır yolda olduğu belirtiliyor ve sonunda teslim edilemiyor. Bu durum, kargo/teslimat sürecinde ciddi aksaklıklar yaşandığını ve hizmetin yetersiz olduğunu gösteriyor. | 30.0 | — |
| destek Kullanıcı, iptal işlemi için 19 dakika telefonda bekledikten sonra kapatmak zorunda kalmış ve canlı destekten de çözüm bulamamıştır. Çağrı merkezinin yetersizliği ve destek hizmetinin olmaması açıkça belirtilmiştir. | 10.0 | — |
| Genel Memnuniyet Kullanıcı, ödediği yemeği alamamış, parasını iade alamamış ve canlı destekten de çözüm bulamamıştır. Bu durum, müşteri memnuniyetinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. 'Param çöpe gitti' ifadesi memnuniyetsizliğin zirvesidir. | 10.0 | — |
| fiyat deger Kullanıcı, ücretini ödediği yemeği alamadığı ve parasını geri alamadığı için 'param çöpe gitti' ifadesini kullanmıştır. Bu durum, ödenen paranın karşılığının alınamadığını ve değer algısının sıfır olduğunu göstermektedir. | 10.0 | — |
| guvenilirlik Kullanıcı, ücreti ödenmiş yemeğin teslim edilmemesi ve paranın iade edilmemesi gibi ciddi bir sorunla karşılaşmış. Canlı destekten de çözüm bulamaması, markanın güvenilirliğini zedelemektedir. | 20.0 | — |
Bağımsız metodoloji ve veri kaynakları için metodoloji sayfasına bakabilirsin. Skorlar müşteri yorumu, şikayet hacmi ve kamuya açık kaynaklardan otomatik analiz ile üretilir; hiçbir markadan reklam alınmaz.